Safety & Operating Instructions – PDF Version
MS Word Version
Options – See the “Options/Add-ons” tab under Tilt Trucks page for hinged lids, towbars, etc.
MODEL NUMBER | CU. YD. CAPACITY | GALLONS | POUNDS CAPACITY | DIMENSIONS LxWxH* | WEIGHT | Weight with Casters | Optional Hinged Lids |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-5/8 | 5/8 Cu. Yd. | 123 | 750 | 59"x26"x42"* | 175 lbs. | 220 lbs. | 5/8-LID |
SD-1.1 | 1.1 Cu. Yd | 220 | 1,000 | 71"x31"x46"* | 210 lbs. | 258 lbs. | 1.1-LID |
SD-1.7 | 1.7 Cu. Yd | 366 | 1,200 | 80"x40"x55"* | 300 lbs. | 354 lbs. | 1.7-LID |
SD-2.2 | 2.2 Cu. Yd | 441 | 1,500 | 80"x51"x55"* | 331 lbs. | 386 lbs. | 2.2-LID |
SD-3.0 | 3.0 Cu Yd | 585 | 1,700 | 90"x56"x63"* | 400 lbs. | 460 lbs. | 3.0-LID |
*Add 7.5″ to height with casters – add “-C” to model number to signify casters.